期刊级别: 部级期刊
主管单位:中国船舶工业集团公司
主办单位:中国船舶工业综合技术经济研究院
国内刊号:1673-5056
国际刊号:11-5431/U
主管单位:中国船舶工业集团公司
主办单位:中国船舶工业综合技术经济研究院
出版地区:北京
发行周期:半月刊
创刊时间:1985
邮发代号:82-807
出版语言: 中文
主编:倪冶
地址:北京海淀区学院南路70号
邮编:100081
船艇是由中国船舶工业综合技术经济研究院主办的一本船舶工业学术期刊,自1985年创刊以来,已经成为一本专注于工程科技II研究的学术刊物。该刊旨在深入挖掘并广泛传播船舶工业交叉融合领域的最新研究成果与创新思想。该杂志以其独特的学术定位和专业视角,在船舶工业研究领域内树立了鲜明的旗帜,成为连接学者、研究者及行业专家的重要桥梁。这本期刊专注于报道工业领域的最新研究成果。在发文主题方面,该期刊主要关注船舶、造船、游艇、船用、船厂、船舶工业、柴油机、造船厂、出口、货船等领域的研究。
该期刊在学术界享有多项荣誉,包括:中国期刊全文数据库(CJFD)等。
船艇的研究成果得到了多个科研项目的资助支持,其中包括 -(文献量-篇)、 等。
作者:梁欣;
作者:梁欣;
作者:Kumploy Burananuwat&Joao Gomes;
| 一级发文领域名称 | 发文量 |
| 交通运输工程 | 2015 |
| 经济管理 | 1213 |
| 建筑科学 | 97 |
| 文化科学 | 85 |
| 机械工程 | 83 |
| 轻工技术与工程 | 71 |
| 自动化与计算机技术 | 61 |
| 天文地球 | 53 |
| 化学工程 | 48 |
| 农业科学 | 33 |
| 二级发文领域名称 | 发文量 |
| 交通运输工程 / 船舶与海洋工... | 1774 |
| 交通运输工程 / 船舶及航道工... | 1650 |
| 经济管理 / 产业经济 | 946 |
| 经济管理 / 国民经济 | 140 |
| 经济管理 / 企业管理 | 102 |
| 交通运输工程 / 港口、海岸及... | 88 |
| 交通运输工程 / 道路与铁道工... | 86 |
| 交通运输工程 / 载运工具运用... | 64 |
| 机械工程 / 车辆工程 | 59 |
| 自动化与计算机技术 / 计算机... | 55 |
| 主要发文机构名称 | 发文量 |
| 中国船舶工业综合技术经济研究... | 8 |
| 中国船舶工业经济研究中心 | 7 |
| 江南造船厂 | 5 |
| 中国船舶工业行业协会 | 5 |
| 《船艇》编辑部 | 4 |
| 发思特软件(上海)有限公司 | 4 |
| 华东船舶工业学院 | 4 |
| 沪东造船厂 | 3 |
| 中国人民解放军海军医学研究所 | 3 |
| 集美大学 | 2 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
| 船舶 | 735 |
| 造船 | 486 |
| 游艇 | 378 |
| 船用 | 249 |
| 船厂 | 240 |
| 船舶工业 | 197 |
| 柴油机 | 140 |
| 造船厂 | 131 |
| 出口 | 124 |
| 货船 | 107 |
船艇